|
=kÉ® - {ÉÚ´ÉÔ ®ÉVªÉÉä Eäò ‡±ÉªÉä | |||||||||||
| Gò¨É | ¡òºÉ±É | |ÉEòÉ® | DAC uÉ®É ¤ÉÒVÉ ¤ÉéEò Eäò ‡±ÉB iÉªÉ ‡EòªÉÉ MɪÉÉ ±ÉIªÉ |
¤ÉÒVÉ ¤ÉéEò ¨Éä ®JÉÒ MɪÉÒ ¤ÉÒVÉ EòÒ ´Éɺiɇ´ÉEò ¨ÉÉjÉÉ |
¤ÉÒVÉ EòÒ ÎºlɇiÉ (iÉÉVÉÉ +Éè® {ÉÖxÉ´ÉêvÉÒEò®hÉ) | ¤ÉÒVÉ MÉÉänÉ¨É EòÉ ºlÉÉxÉ |
¨ÉÉjÉÉ ¨Éä Eò¨ÉÒ EòÉ EòÉ®hÉ (ªÉ‡n EòÉä<Ç) |
‡xÉ{É]õɪÉä MɪÉä ¤ÉÒVÉ EòÉ ´ªÉÉè®É | |||
| ¨ÉÉÄMÉ Eò®xÉä ´ÉɱÉÒ ºÉƺlÉÉ EòÉ xÉÉ¨É |
+É{ÉÚÌiÉ EòÒ MɪÉÒ ¤ÉÒVÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ |
¤ÉSÉÒ ¤ÉÒVÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ |
ºÉ{±ÉÉ<Ç ¨Éä Eò¨ÉÒ EòÉ EòÉ®hÉ (ªÉ‡nù EòÉä<Ç) | ||||||||
1 |
vÉÉxÉ | NDR-359 | 950.05 | iÉÉVÉÉ | ¤É½þ®úÉ<SÉ | ||||||
| MTU -7029 | 50.7 | iÉÉVÉÉ | ¤É½þ®úÉ<SÉ | ||||||||
| MTU-7029 | 12 | iÉÉVÉÉ | ®úɪÉSÉÚ®ú | ||||||||
| Uma | 207.6 | iÉÉVÉÉ | ½èn®É¤ÉÉn | ||||||||
| Jyoti | 248.6 | iÉÉVÉÉ | ½èn®É¤ÉÉn | ||||||||
| EÖò±É | 2000 | 1468.95 | |||||||||
2 |
=c÷nù | PU-19 | 260 | iÉÉVÉÉ | ºÉ®nÉ®MÉgø | ||||||
| PDU-1 | 175 | iÉÉVÉÉ | ºÉ®nÉ®MÉgø | ||||||||
| K U-300 | 65 | iÉÉVÉÉ | ºÉ®nÉ®MÉgø | ||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||
3 |
¨ÉÚÆMÉ | PDM-54 | 58 | iÉÉVÉÉ | VÉèiɺɮ | ||||||
| GANGA-8 | 128 | iÉÉVÉÉ | VÉèiɺɮ | ||||||||
| PM-2 | 122 | iÉÉVÉÉ | VÉèiɺɮ | ||||||||
| 100 | iÉÉVÉÉ | ºÉÚ®úiÉMÉgø | |||||||||
| 92 | iÉÉVÉÉ | ºÉÚ®úiÉMÉgø | |||||||||
| EÖò±É | 500 | 500 | |||||||||
4 |
ºÉ®ºÉÉå | P.Bold | 150 | iÉÉVÉÉ | ºÉÚ®úiÉMÉgø | ||||||
| 100 | iÉÉVÉÉ | ºÉ®nÉ®MÉgø | |||||||||
| RH-30 | 100 | iÉÉVÉÉ | ‡½ºÉÉ®ú | ||||||||
| BIO-902 | 75 | iÉÉVÉÉ | ºÉÚ®úiÉMÉgø | ||||||||
| 75 | iÉÉVÉÉ | ºÉ®nÉ®MÉgø | |||||||||
| EÖò±É | 500 | 500 | |||||||||
5 |
¨ÉºÉÖ® | ||||||||||
| L -4076 | 16 | iÉÉVÉÉ | ¤É½þ®úÉ<SÉ | ||||||||
| NDL-1 | 24 | iÉÉVÉÉ | ¤É½þ®úÉ<SÉ | ||||||||
| DPL -15 | 60 | iÉÉVÉÉ | +±ÉÒMÉgø | ||||||||
| EÖò±É | 100 | 100 | |||||||||
| EÖò±É ªÉÉäMÉ | 3600 | 3068.95 | |||||||||