|
|
|
| Jɮҡò 2007 Eäò nÉè®ÉxÉ |ɨÉɇhÉiÉ ´É ]õÒ. B±É ¤ÉÒVÉÉå EòÒ EÖò±É ={ɱɤvÉiÉÉ | |||
| Gò¨É | ¡òºÉ±É | ‡Eòº¨É |
EÖò±É ={ɱɤvÉiÉÉ |
1 |
Eò{ÉÉºÉ | B.NARMA | 963 |
| RST-9 | 546 | ||
| H-1117 | 565 | ||
| R.G-8 | 320 | ||
| H.D.-123 | 834 | ||
| HD-324 TL | 93 | ||
| H-1226 TL | 134 | ||
| EÖò±É | 3455 | ||
2 |
¨ÉÚÆMÉ | PANT-4 | 581 |
| K-851 | 68 | ||
| GANGA-8 | 148 | ||
| M.L-613 | 130 | ||
| EÖò±É | 927 | ||
3 |
=c÷nù | PU-19 | 290 |
| PDU-1 | 1359 | ||
| IPU-94-1 | 37 | ||
| KU -301 | 19 | ||
| EÖò±É | 1705 | ||
4 |
{ÉiÉÆMÉÉ (Eò{Écä÷ EòÉ EòÒc÷É) | RMO-225 | 121 |
| RMO-40 | 372 | ||
| EÖò±É | 493 | ||
5 |
±Éɇ¤ÉªÉÉ | RCV-7 | 16 |
| KBC-2 | 17 | ||
| EÖò±É | 33 | ||
6 |
+®½® | ICP-8863 | 1800 |
| ICP85063 | 1750 | ||
| ICP87119 | 1200 | ||
| EÖò±É | 4750 | ||
7 |
{ÉÉ]õ | JRO-524 | 431 |
8 |
¤ÉÉnÉ¨É | KAUSAL | 61 |
| M-13 | 109 | ||
| PRAKASH | 110 | ||
| CHITRA | 198 | ||
| HNG-10 | 180 | ||
| TMV-2 | 10000 | ||
| TMV-2 TL | 30000 | ||
| JGN-3 | 150 | ||
| G G 7 | 1200 | ||
| G G - 5 | 2400 | ||
| TAG -24 | 1380 | ||
| GG-14 | 750 | ||
| NARAYANI T L | 1000 | ||
| EÖò±É | 47538 | ||
9 |
ºÉÉäªÉɇ¤ÉxÉ | PS-1024 | 450 |
| PS-1029 | 105 | ||
| PS-1042 | 6133 | ||
| MAUS-47 | 235 | ||
| MAUS 61-2 | 116 | ||
| MAUS-71 | 230 | ||
| NRC-37 | 293 | ||
| NRC-12 | 34 | ||
| JS-93-05 | 2518 | ||
| JS-335 | 1500 | ||
| EÖò±É | 11614 | ||
10 |
MÉÉè®ú | RGC-986 | 361 |
| HG-563 | 780 | ||
| HG--365 | 575 | ||
| RGC-936 | 637 | ||
| RGC-1003 | 428 | ||
| RGC-1017 | 136 | ||
| M-83 VEGITABLE | 101 | ||
| EÖò±É | 3018 | ||
11 |
Eèòº]õ® | DCH-117 | 32 |
| DPS-9 | 201 | ||
| DCS-32 | 35 | ||
| KRANTHI | 500 | ||
| EÖò±É | 768 | ||
12 |
ºÉÖ®VɨÉÚJÉÒ | KBSH-44 | 26 |
| 6D-1 | 14 | ||
| EÖò±É | 40 | ||
13 |
¨ÉCEòÉ | PEMH-2 | 138 |
| A.TALL | 119 | ||
| EÖò±É | 257 | ||
14 |
vÉÉxÉ | SUGHANDHA 2 | 173 |
| PUSA - 44 | 3457 | ||
| PR-113 | 104 | ||
| PR-114 | 451 | ||
| PR-106 | 860 | ||
| SARJU-52 | 4322 | ||
| KRH-2 | 62 | ||
| MTU-1010 | 1100 | ||
| MTU-1001 | 2690 | ||
| NDR-359 | 651 | ||
| P.BASMATI-1 | 210 | ||
| BPT-5204 | 5234 | ||
| MTU-7029 | 2248 | ||
| JYOTHI | 325 | ||
| IR-64 | 4280 | ||
| PSD-1 Hyb. | 5 | ||
| EÖò±É | 26172 | ||